De esta manera Askatuak ha conseguido esta temporada alzarse con los dos campeonatos; decisivas aportaciones de Víctor Guerrero y Javi Viguer respondiendo al acertado tiro exterior de Dídac Puig i Xavi Casas.
La estadística de la final :
| ASKATUAK | ||||||||
| FALTES | T3 | T2 | TIRS LLIURES | PTS | ||||
| PARRADO | L. | 0 | ||||||
| MATIAS | F. | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 17 |
| GARCIA | J.L. | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
| VIGUER | J.L. | 9 | 4 | 0 | 11 | 3 | 4 | 25 |
| ALARCON | D. | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ANTON | E. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GUERRERO | V. | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 |
| PADULLES | J. | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| SENDRA | A. | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| MARTINEZ | F. | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| TOTALS: | 21 | 2 | 35 | 12 | 17 | 88 | ||
| CELTICS 5 | ||||||||
| FALTES | T3 | T2 | TIRS LLIURES | PTS | ||||
| MANSO | J. | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 19 | |
| CASES | X. | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| VILLEGAS | J. | 34 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 0 | ||||||||
| LANGA ,S | 0 | |||||||
| PUIG | D. | 41 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 31 |
| TOTALS: | 18 | 12 | 20 | 9 | 14 | 85 | ||



